









| عنصر | الوحدة | الطراز | ||
|---|---|---|---|---|
| A16 | A21 | A26 | ||
| طول الانحناء | مم | 1630 | 2190 | 2610 |
| ارتفاع الانحناء | مم | 180 | 180 | 180 |
| الحد الأدنى للحجم للتشكيل بأربعة جوانب | مم | 370/180 | 370/180 | 370/180 |
| الحد الأدنى للحجم للتشكيل بجانبين | مم | 180 | 180 | 180 |
| الحد الأدنى لارتفاع الانحناء | مم | 4 | 6 | 6 |
| الحد الأدنى لنصف قطر القوس | مم | 4 | 4 | 4 |
| القطر الأقصى | مم | 2300 | 2850 | 3200 |
| زاوية الانحناء | ° | / | / | / |
| سرعة الانحناء | ثانية/انحناء | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| عدد المحاور | متر/دقيقة | 22 | 22 | 22 |
| سماكة لوحة الانحناء | لوحة باردة مم | 2 | 2 | 2 |
| فولاذ مقاوم للصدأ مم | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| لوحة ألومنيوم مم | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
| لوحة مجلفنة مم | 2 | 2 | 2 | |
| لوحة مدرفلة على الساخن مم | 2 | 2 | 2 | |
| مسافة حركة المحور الرئيسي | المحور X | 150 | 150 | 150 |
| محور Z | 230 | 230 | 230 | |
| المحور U | 1000 | 1300 | 1500 | |
| المحور Y | 300 | 300 | 300 | |
| هيكل التغذية | ذراع الضغط | ذراع الضغط | ذراع الضغط | |
| أقصى سرعة تغذية | متر/دقيقة | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| طريقة تغيير الأداة | تلقائي | تلقائي | تلقائي | |
| ضغط الأداة العلوية ثنائي المحور | كيلو نيوتن | |||
| الأدوات الفرعية العلوية والسفلية | اختياري | |||
| هيكل طاولة العمل | وحدة نقل بالفرشاة والكرة | |||
| إجمالي القدرة | كيلوواط | 44 | 89 | 118 |
| القدرة القصوى | كيلوواط | 26 | 50 | 76 |
| الأبعاد الكلية | طول*عرض*ارتفاع | 4550/2750/2750 | 5400/3650/2950 | 6200/4100/3350 |
| الوزن الإجمالي | طن | 10 طن | 19 طن | 24 طن |













