




| Оптични характеристики | Спецификация. | Бележка |
|---|---|---|
| Номинална изходна мощност (W) | 1000-2000 | |
| Режим на работа | Непрекъснат / модулация | |
| Изходно петно | Въртящ се моторен пръстен с променливи многоточкови позиции | |
| Диапазон на регулиране на мощността (%) | 10~100 | |
| Централна дължина на вълната (nm) | 1080 | Номинална изходна мощност |
| Нестабилност на изходната мощност | <3% | Номинална изходна мощност; Време за непрекъсната работа: ≥5 часа; Работна температура: 25 ℃. |
| Честота на модулация (Hz) | 50~5k | Номинална изходна мощност |
| Червена светлина показва изходна мощност (mW) | 0.5~1 | |
| Оптични характеристики на изходната глава QBH | ||
| Качество на лъча | <2 | Номинална изходна мощност |
| (BPP, mm•mrad) | ||
| Числова апертура | 0.2 | |
| Диаметър на сърцевината на влакното (μm) | 50 | 25, 100, 200 по избор |
| Дължина на изходното влакно (m) | 10-15 |











