









| Артикул | Единица | Модел | ||
|---|---|---|---|---|
| A16 | A21 | A26 | ||
| Дължина на огъване | мм | 1630 | 2190 | 2610 |
| Височина на огъване | мм | 180 | 180 | 180 |
| Минимален размер за четиристранно формоване | мм | 370/180 | 370/180 | 370/180 |
| Минимален размер за двустранно формоване | мм | 180 | 180 | 180 |
| Минимална височина на огъване | мм | 4 | 6 | 6 |
| Минимален радиус на дъга | мм | 4 | 4 | 4 |
| Максимален диагонал | мм | 2300 | 2850 | 3200 |
| Ъгъл на огъване | ° | / | / | / |
| Скорост на огъване | сек/огъване | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Брой оси | м/мин | 22 | 22 | 22 |
| Дебелина на огъваща плоча | Студена плоча мм | 2 | 2 | 2 |
| Неръждаема стомана мм | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| Алуминиева плоча мм | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
| Поцинкована ламарина мм | 2 | 2 | 2 | |
| Лист горещовалцуван мм | 2 | 2 | 2 | |
| Основно движение по оста | X-ос | 150 | 150 | 150 |
| Z-ос | 230 | 230 | 230 | |
| U-ос | 1000 | 1300 | 1500 | |
| Y-оста | 300 | 300 | 300 | |
| Подавателна структура | Притискащо рамо | Притискащо рамо | Притискащо рамо | |
| Максимална скорост на подаване | м/мин | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Метод за смяна на инструмент | Автоматично | Автоматично | Автоматично | |
| Натиск на горния инструмент по 2 оси | kN | |||
| Горни и долни подинструменти | По избор | |||
| Структура на работната маса | Единица за прехвърляне с четка и топка | |||
| Обща мощност | kW | 44 | 89 | 118 |
| Пикова мощност | kW | 26 | 50 | 76 |
| Габаритни размери | Д*Ш*В | 4550/2750/2750 | 5400/3650/2950 | 6200/4100/3350 |
| Общо тегло | Тон | 10т | 19т | 24т |













