









| মডেল | FPC |
|---|---|
| পাইপের মাত্রা | ব্যাস: 20mm-200mm দৈর্ঘ্য: 6m/9m (320mm ঐচ্ছিক) |
| টিউবের ধরন | গোল, বর্গাকার, ওভাল, আয়তক্ষেত্র, ত্রিভুজ ইত্যাদি।. |
| লেজার পাওয়ার | 1000W-6000W |
| সর্বোচ্চ ত্বরণ | 0.8G |
| রোটারি গতি | 80r/min |
| পজিশনিং নির্ভুলতা | ±0.05মিমি |
| রি-পজিশনিং নির্ভুলতা | ±0.05মিমি |
| মোট ওজন | ১৩ টনের বেশি |
| মোট বিদ্যুৎ খরচ | ১৮.৩ কেভিএ-৪১ কেভিএ |
| বিদ্যুৎ সরবরাহ | ৩৮০ভি৫০হার্টজ/৩৮০ভি৬০হার্টজ/২২০ভি৬০হার্টজ |
| মাত্রা | ১২২৪৬*৫৩৮৮*২৩৫৫ মিমি |













