









| আইটেম | একক | মডেল | ||
|---|---|---|---|---|
| A16 | A21 | A26 | ||
| বাঁকের দৈর্ঘ্য | মিলিমিটার (মিমি) | 1630 | 2190 | 2610 |
| বাঁকানোর উচ্চতা | মিলিমিটার (মিমি) | 180 | 180 | 180 |
| চার দিক ভাঁজ করার জন্য ন্যূনতম আকার | মিলিমিটার (মিমি) | 370/180 | 370/180 | 370/180 |
| দুই দিক ভাঁজ করার জন্য ন্যূনতম আকার | মিলিমিটার (মিমি) | 180 | 180 | 180 |
| ন্যূনতম বাঁক উচ্চতা | মিলিমিটার (মিমি) | 4 | 6 | 6 |
| ন্যূনতম আর্ক ব্যাসার্ধ | মিলিমিটার (মিমি) | 4 | 4 | 4 |
| সর্বোচ্চ কর্ণ | মিলিমিটার (মিমি) | 2300 | 2850 | 3200 |
| বাঁক কোণ | ° | / | / | / |
| বাঁকানোর গতি | সেকেন্ড/বাঁক | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| অক্ষের সংখ্যা | মি/মিনিট | 22 | 22 | 22 |
| বাঁকানো প্লেটের পুরুত্ব | ঠান্ডা প্লেট মিমি | 2 | 2 | 2 |
| স্টেইনলেস স্টিল মিমি | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| অ্যালুমিনিয়াম প্লেট মিমি | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
| গ্যালভানাইজড প্লেট মিমি | 2 | 2 | 2 | |
| গরম-রোল্ড প্লেট মিমি | 2 | 2 | 2 | |
| প্রধান অক্ষের গতি সীমা | এক্স-অক্ষ | 150 | 150 | 150 |
| জেড-অক্ষ | 230 | 230 | 230 | |
| ইউ-অক্ষ | 1000 | 1300 | 1500 | |
| ওয়াই-অক্ষ | 300 | 300 | 300 | |
| ফিডিং গঠন | চাপ বাহু | চাপ বাহু | চাপ বাহু | |
| সর্বাধিক ফিডিং গতি | মি/মিনিট | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| টুল পরিবর্তন পদ্ধতি | স্বয়ংক্রিয় | স্বয়ংক্রিয় | স্বয়ংক্রিয় | |
| ২-অক্ষের উপরের টুলের চাপ | কিলো নিউটন (KN) | |||
| উপরের এবং নীচের উপ-টুল | ঐচ্ছিক | |||
| ওয়ার্কবেঞ্চের গঠন | ব্রাশ এবং বল ট্রান্সফার ইউনিট | |||
| মোট শক্তি | কিলোওয়াট (kW) | 44 | 89 | 118 |
| সর্বোচ্চ শক্তি | কিলোওয়াট (KW) | 26 | 50 | 76 |
| সর্বমোট মাত্রা | দৈর্ঘ্য*প্রস্থ*উচ্চতা (L*W*H) | 4550/2750/2750 | 5400/3650/2950 | 6200/4100/3350 |
| মোট ওজন | টন | ১০ টন | ১৯ টন | ২৪ টন |













