









| কনফিগারেশন প্যারামিটার | PB1000S | PB1400S |
|---|---|---|
| সর্বোচ্চ বাঁকানোর গতি | ০.২ সেকেন্ড/বাঁক | ০.২ সেকেন্ড/বাঁক |
| সর্বোচ্চ বাঁকানোর প্রস্থ | ১০০০ মিমি | ১৪০০ মিমি |
| বাঁকানোর উচ্চতা | ১৭০ মিমি | ১৭০ মিমি |
| নির্ধারিত ভোল্টেজ | ৩৮০V | ৩৮০V |
| মোট মোটরের ক্ষমতা | ২৫KW | ৩৪KW |
| গড় ক্ষমতা | প্রায় ১.১KW | প্রায় ১.৫KW |
| শব্দ | প্রায় ৫০dB | প্রায় ৫০dB |
| সর্বমোট মাত্রা | ২৮৫*১৫০*২৮০ সেমি | ৩৬৫*১৯০*২৯০ সেমি |
| মোট ওজন | প্রায় ৭ টন | প্রায় ১০ টন |
| সর্বাধিক বাঁকানোর পুরুত্ব (কাস্টমাইজড) | UST ৫১৫N/মিমি² ৩০৪ স্টেইনলেস স্টিল ১.০ মিমি UST ৪১০N/মিমি² কোল্ড প্লেট ১.২ মিমি UST ৫১৫N/মিমি² অ্যালুমিনিয়াম প্লেট ১.৬ মিমি | UST ৫১৫N/মিমি² ৩০৪ স্টেইনলেস স্টিল ১.০ মিমি UST ৪১০N/মিমি² কোল্ড প্লেট ১.২ মিমি UST ৫১৫N/মিমি² অ্যালুমিনিয়াম প্লেট ১.৬ মিমি |
| ন্যূনতম উপাদানের পুরুত্ব | ০.৩৫ মিমি | ০.৩৫ মিমি |
| চার-পাশের গঠনের ন্যূনতম অভ্যন্তরীণ মাত্রা | ১৪০*২১০ মি (শুধুমাত্র পরিবর্তনযোগ্য সাকশন কাপের জন্য) | ১৪০*২১০ মিমি (শুধুমাত্র পরিবর্তনযোগ্য সাকশন কাপের জন্য) |
| চার-পাশের গঠনের ন্যূনতম অভ্যন্তরীণ মাত্রা | ১৪০ মিমি | ১৪০ মিমি |
| সর্বাধিক বাঁকানোর আকার | ১০০০*১০০০ মিমি | ১৪০০*১০০০ মিমি |
| অক্ষের সংখ্যা | স্ট্যান্ডার্ড ৯-অক্ষের একযোগে লিংকেজ | স্ট্যান্ডার্ড ৯-অক্ষের একযোগে লিংকেজ |
| পাওয়ার হিঞ্জ ছুরি | ঐচ্ছিক | ঐচ্ছিক |













