








| মডেল | WADG-3T/200 | WADG-6T/400 | WADG-12T/600 |
|---|---|---|---|
| বাঁকানোর শক্তি | ৩০ কিলোনিউটন | ৬০ কিলোনিউটন | ১২০ কিলোনিউটন |
| বাঁকানোর দৈর্ঘ্য | ২০০ মিমি | ৪০০ মিমি | ৬০০ মিমি |
| কলামের দূরত্ব | ৩০০ মিমি | ৩৭০ মিমি | ৪৫০ মিমি |
| গলার গভীরতা | / | ১৬০ মিমি | ২০০ মিমি |
| স্ট্রোক | ১২০ মিমি | ১২০ মিমি | ১২০ মিমি |
| খোলা উচ্চতা | ৪২০ মিমি | ৪২০ মিমি | ৪২০ মিমি |
| গতি | অভিগমনের গতি: 200 মিমি/সেকেন্ড র্যাম গতি: 1-30 মিমি/সেকেন্ড ফেরত গতি: 200 মিমি/সেকেন্ড | অভিগমনের গতি: 200 মিমি/সেকেন্ড র্যাম গতি: 1-30 মিমি/সেকেন্ড ফেরত গতি: 200 মিমি/সেকেন্ড | অভিগমনের গতি: 200 মিমি/সেকেন্ড র্যাম গতি: 1-30 মিমি/সেকেন্ড ফেরত গতি: 200 মিমি/সেকেন্ড |
| মেইন মোটর | 2KW | 3KW | 5.5KW |
| মাত্রা | 700মিমি*700মিমি*1980মিমি | 750মিমি*750মিমি*1980মিমি | 850মিমি*850মিমি*2080মিমি |
| ওজন | 320কেজি | 560কেজি | 760কেজি |













