






| মডেল | 3200/1250 | 3200/1500 | 4000/1250 | 4000/1500 |
|---|---|---|---|---|
| সর্বাধিক গ্রুভিং প্রস্থ (মিমি) | 1250 | 1500 | 1250 | 1500 |
| সর্বাধিক গ্রুভিং দৈর্ঘ্য (মিমি) | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 |
| সর্বাধিক গ্রুভিং উচ্চতা (স্টেইনলেস স্টিল শিটের সমতলতা 3মিমি এর কম) (মিমি) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| সর্বনিম্ন গ্রুভিং পুরুত্ব (মিমি) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| V-গ্রুভ এবং প্রান্তের মধ্যবর্তী ন্যূনতম দূরত্ব (মিমি) | 8 | 8 | 8 | 8 |
| সর্বোচ্চ কাটার গতি মি/মিনিট | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 |
| ফিরতি গতি | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 |
| টুল রেস্টের বাঁ ও ডানে চলাচলের রেজোলিউশন (মিমি) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| অবস্থান নির্ধারণের নির্ভুলতা (মিমি) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
| টুল রেস্টের উপর ও নিচে চলাচলের রেজোলিউশন (মিমি) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| অবস্থান নির্ধারণের নির্ভুলতা (মিমি) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
| প্রধান সার্ভো মোটরের ক্ষমতা (কিলোওয়াট) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| হাইড্রোলিক সিস্টেমের কার্যক্ষম চাপ (মেগাপাস্কাল) | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
| মেশিনের আকার (দৈর্ঘ্য*প্রস্থ*উচ্চতা) | 4800*2650*2100 | 4800*2850*2100 | 5850*2650*2100 | 5850*2850*2100 |













