









| Položka | Jednotka | Model | ||
|---|---|---|---|---|
| A16 | A21 | A26 | ||
| Délka ohybu | mm | 1630 | 2190 | 2610 |
| Výška ohybu | mm | 180 | 180 | 180 |
| Minimální rozměr pro čtyřstranné tváření | mm | 370/180 | 370/180 | 370/180 |
| Minimální rozměr pro dvoustranné tváření | mm | 180 | 180 | 180 |
| Minimální výška ohybu | mm | 4 | 6 | 6 |
| Minimální poloměr oblouku | mm | 4 | 4 | 4 |
| Maximální úhlopříčka | mm | 2300 | 2850 | 3200 |
| Úhel ohybu | ° | / | / | / |
| Rychlost ohýbání | s/ohyb | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Počet os | m/min | 22 | 22 | 22 |
| Tloušťka ohýbané desky | Studená deska mm | 2 | 2 | 2 |
| Nerezová ocel mm | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| Hliníková deska mm | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
| Pozinkovaná deska mm | 2 | 2 | 2 | |
| Válcovaná za tepla mm | 2 | 2 | 2 | |
| Pojezd hlavní osy | Osa X | 150 | 150 | 150 |
| Osa Z | 230 | 230 | 230 | |
| Osa U | 1000 | 1300 | 1500 | |
| Osa Y | 300 | 300 | 300 | |
| Podávací struktura | Lisovací rameno | Lisovací rameno | Lisovací rameno | |
| Maximální podávací rychlost | m/min | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Metoda výměny nástroje | Automatický | Automatický | Automatický | |
| 2osý tlak horního nástroje | kN | |||
| Horní a dolní pomocné nástroje | Volitelné | |||
| Konstrukce pracovního stolu | Jednotka pro přenos pomocí kartáče a kuliček | |||
| Celkový výkon | kW | 44 | 89 | 118 |
| Špičkový výkon | kW | 26 | 50 | 76 |
| Celkové rozměry | D*Š*V | 4550/2750/2750 | 5400/3650/2950 | 6200/4100/3350 |
| Celková hmotnost | Tuna | 10 t | 19 t | 24 t |













