




| Optiske egenskaber | Spec. | Bemærk |
|---|---|---|
| Nominel udgangseffekt (W) | 1000-2000 | |
| Arbejdstilstand | Kontinuerlig / modulering | |
| Udgangsplet | Roterende motorring variabel multiplet | |
| Effektreguleringsområde (%) | 10~100 | |
| Central bølgelængde (nm) | 1080 | Nominel udgangseffekt |
| Udgangseffekt-ustabilitet | <3% | Nominel udgangseffekt; Kontinuerlig driftstid: ≥5 timer; Arbejdstemperatur: 25 ℃. |
| Modulationsfrekvens (Hz) | 50~5k | Nominel udgangseffekt |
| Rødt lys angiver udgangseffekt (mW) | 0.5~1 | |
| QBH Optiske udgangsegenskaber for udgangshoved | ||
| Strålekvalitet | <2 | Nominel udgangseffekt |
| (BPP, mm•mrad) | ||
| Numerisk apertur | 0.2 | |
| Fiberkærnediameter (μm) | 50 | 25, 100, 200 Valgfrit |
| Udgangsfiberlængde (m) | 10-15 |












