









| Vare | Enhed | Model | ||
|---|---|---|---|---|
| A16 | A21 | A26 | ||
| Bøjningslængde | mm | 1630 | 2190 | 2610 |
| Bøjningshøjde | mm | 180 | 180 | 180 |
| Min. størrelse for fire-sidet formning | mm | 370/180 | 370/180 | 370/180 |
| Min. størrelse for to-sidet formning | mm | 180 | 180 | 180 |
| Min. bøjhøjde | mm | 4 | 6 | 6 |
| Min. bukkeradius | mm | 4 | 4 | 4 |
| Maks. diagonal | mm | 2300 | 2850 | 3200 |
| Bøjningsvinkel | ° | / | / | / |
| Bøjehastighed | s/bøjning | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Antal akser | m/min | 22 | 22 | 22 |
| Pladetykkelse ved bøjning | Kold plade mm | 2 | 2 | 2 |
| Rustfrit stål mm | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| Aluminiumsplade mm | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
| Galvaniseret plade mm | 2 | 2 | 2 | |
| Varmvalset plade mm | 2 | 2 | 2 | |
| Hovedakslens vandring | X-akse | 150 | 150 | 150 |
| Z-akse | 230 | 230 | 230 | |
| U-akse | 1000 | 1300 | 1500 | |
| Y-akse | 300 | 300 | 300 | |
| Fødestruktur | Pressearm | Pressearm | Pressearm | |
| Maksimal indføringshastighed | m/min | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Værktøjsskiftemetode | Automatisk | Automatisk | Automatisk | |
| 2-aksers øvre værktøjstryk | kN | |||
| Øvre og nedre underværktøjer | Valgfri | |||
| Arbejdsbordsstruktur | Børste- og kugleoverførselsenhed | |||
| Samlet effekt | kW | 44 | 89 | 118 |
| Spidseffekt | kW | 26 | 50 | 76 |
| Samlede dimensioner | L*B*H | 4550/2750/2750 | 5400/3650/2950 | 6200/4100/3350 |
| Samlet vægt | Ton | 10 t | 19 t | 24 t |













