








| Model | WADG-3T/200 | WADG-6T/400 | WADG-12T/600 |
|---|---|---|---|
| Bøjlekraft | 30KN | 60KN | 120KN |
| Bøjningslængde | 200mm | 400mm | 600mm |
| Afstand mellem søjler | 300mm | 370mm | 450mm |
| Halsdybde | / | 160mm | 200mm |
| Slaglængde | 120mm | 120mm | 120mm |
| Åben højde | 420mm | 420mn | 420mm |
| Hastighed | Tilnærmelsesfart: 200 mm/s Slaghastighed: 1-30 mm/s Returhastighed: 200 mm/s | Tilnærmelsesfart: 200 mm/s Slaghastighed: 1-30 mm/s Returhastighed: 200 mm/s | Tilnærmelsesfart: 200 mm/s Slaghastighed: 1-30 mm/s Returhastighed: 200 mm/s |
| Hovedmotor | 2 kW | 3 kW | 5,5 kW |
| Dimensioner | 700 mm*700 mm*1980 mm | 750 mm*750 mm*1980 mm | 850 mm*850 mm*2080 mm |
| Vægt | 320 kg | 560 kg | 760 kg |













