









| Artikel | Einheit | Modell | ||
|---|---|---|---|---|
| A16 | A21 | A26 | ||
| Biegelänge | mm | 1630 | 2190 | 2610 |
| Biegehöhe | mm | 180 | 180 | 180 |
| Mindestgröße für vierseitige Formgebung | mm | 370/180 | 370/180 | 370/180 |
| Mindestgröße für zweiseitige Formgebung | mm | 180 | 180 | 180 |
| Minimale Biegehöhe | mm | 4 | 6 | 6 |
| Minimaler Bogenradius | mm | 4 | 4 | 4 |
| Maximale Diagonale | mm | 2300 | 2850 | 3200 |
| Biegewinkel | ° | / | / | / |
| Biegeschwindigkeit | s/Biegung | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Anzahl der Achsen | m/min | 22 | 22 | 22 |
| Blechdicke zum Biegen | Kaltblech mm | 2 | 2 | 2 |
| Edelstahl mm | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| Aluminiumblech mm | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
| Verzinktes Blech mm | 2 | 2 | 2 | |
| Warmgewalztes Blech mm | 2 | 2 | 2 | |
| Hauptachsenweg | X-Achse | 150 | 150 | 150 |
| Z-Achse | 230 | 230 | 230 | |
| U-Achse | 1000 | 1300 | 1500 | |
| Y-Achse | 300 | 300 | 300 | |
| Zuführstruktur | Pressarm | Pressarm | Pressarm | |
| Maximale Vorschubgeschwindigkeit | m/min | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Werkzeugwechselmethode | Automatisch | Automatisch | Automatisch | |
| 2-Achsen-Oberwerkzeugdruck | kN | |||
| Obere und untere Unterwerkzeuge | Optional | |||
| Werkbankstruktur | Bürsten- und Kugel-Transfer-Einheit | |||
| Gesamtleistung | kW | 44 | 89 | 118 |
| Spitzenleistung | KW | 26 | 50 | 76 |
| Gesamtmaße | L*B*H | 4550/2750/2750 | 5400/3650/2950 | 6200/4100/3350 |
| Gesamtgewicht | Tonne | 10 t | 19 t | 24 t |













