| Konfigurationsparameter | PB1400P | PB2000P | PB2500P |
|---|---|---|---|
| Schnellste Biegegeschwindigkeit | 0,2 Sek./Biegung | 0,2 Sek./Biegung | 0,2 s/Biegung |
| Maximale Biegebreite | 1400 mm | 2000mm | 2500mm |
| Biegehöhe | 170 mm | 170 mm | 170 mm |
| Nennspannung | 380 V | 380 V | 380 V |
| Gesamtmotorleistung | 38KW | 77KW | 77KW |
| Durchschnittliche Leistung | Etwa 1,8Kw | Etwa 2,5Kw | Etwa 2,8Kw |
| Geräuschpegel | Ca. 50 dB | Ca. 50 dB | Ca. 50 dB |
| Gesamtmaße | 440*190*290cm | 510*265*330cm | 565*300*340cm |
| Gesamtgewicht | Etwa 12t | Etwa 16t | Etwa 19t |
| Maximale Blechbiegedicke (kundenspezifisch) | UST 515N/mm² 304 Edelstahl 1,2mm UST 410N/mm² Kaltblech 1,5mm UST 515N/mm² Aluminiumplatte 2,0mm | UST 515N/mm² 304 Edelstahl 1,2mm UST 410N/mm² Kaltblech 1,5mm UST 515N/mm² Aluminiumplatte 2,0mm | UST 515N/mm² 304 Edelstahl 1,2mm UST 410N/mm² Kaltblech 1,5mm UST 515N/mm² Aluminiumplatte 2,0mm |
| Minimale Materialdicke | 0,35 mm | 0,35 mm | 0,35 mm |
| Minimales Innenmaß der vierseitigen Formung | 140*190mm | 140*190mm | 140*190mm |
| Minimales Innenmaß der vierseitigen Formung | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
| Maximale Biegegröße | 1400*1000 mm | 2000*1250mm | 2500*1250mm |
| Anzahl der Achsen | Standard 13-Achsen gleichzeitige Verknüpfung | Standard 13-Achsen gleichzeitige Verknüpfung | Standard 13-Achsen gleichzeitige Verknüpfung |
| Leistungs-Scharniermesser | Optional | Optional | Optional |











