








| Modell | WADG-3T/200 | WADG-6T/400 | WADG-12T/600 |
|---|---|---|---|
| Biegekraft | 30 kN | 60 kN | 120 kN |
| Biegelänge | 200 mm | 400 mm | 600 mm |
| Säulenabstand | 300 mm | 370 mm | 450 mm |
| Ausladung | / | 160 mm | 200 mm |
| Hub | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
| Öffnungshöhe | 420 mm | 420 mn | 420 mm |
| Geschwindigkeit | Annäherungsgeschwindigkeit: 200 mm/s Kolbengeschwindigkeit: 1–30 mm/s Rücklaufgeschwindigkeit: 200 mm/s | Annäherungsgeschwindigkeit: 200 mm/s Kolbengeschwindigkeit: 1–30 mm/s Rücklaufgeschwindigkeit: 200 mm/s | Annäherungsgeschwindigkeit: 200 mm/s Kolbengeschwindigkeit: 1–30 mm/s Rücklaufgeschwindigkeit: 200 mm/s |
| Hauptmotor | 2 kW | 3 kW | 5,5 kW |
| Abmessungen | 700 mm × 700 mm × 1980 mm | 750 mm × 750 mm × 1980 mm | 850 mm × 850 mm × 2080 mm |
| Gewicht | 320 kg | 560 kg | 760 kg |












