






| Modell | 3200/1250 | 3200/1500 | 4000/1250 | 4000/1500 |
|---|---|---|---|---|
| Maximale Nutbreite (mm) | 1250 | 1500 | 1250 | 1500 |
| Maximale Nutlänge (mm) | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 |
| Maximale Nuthöhe (Die Ebenheit der Edelstahlplatte beträgt weniger als 3 mm) (mm) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Minimale Nutdicke (mm) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Mindestabstand zwischen V-Nut und Kante (mm) | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Maximale Schnittgeschwindigkeit m/min | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 |
| Rücklaufgeschwindigkeit | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 |
| Auflösungsgenauigkeit der Werkzeugauflage (links und rechts) (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Positioniergenauigkeit (mm) | ±0,01 | ±0,01 | ±0,01 | ±0,01 |
| Auflösungsgenauigkeit der Werkzeugauflage (auf und ab) (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Positioniergenauigkeit (mm) | ±0,01 | ±0,01 | ±0,01 | ±0,01 |
| Leistung des Hauptservomotors (kw) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Arbeitsdruck des Hydrauliksystems (Mpa) | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
| Maschinenabmessungen (L*B*H) | 4800*2650*2100 | 4800*2850*2100 | 5850*2650*2100 | 5850*2850*2100 |













