









| Παράμετρος Διαμόρφωσης | PB1000S | PB1400S |
|---|---|---|
| Ταχύτερη ταχύτητα κάμψης | 0,2 δευτ./κάμψη | 0,2 δευτ./κάμψη |
| Μέγιστο πλάτος κάμψης | 1000mm | 1400mm |
| Ύψος κάμψης | 170mm | 170mm |
| Ονομαστική τάση | 380V | 380V |
| Συνολική ισχύς κινητήρα | 25KW | 34KW |
| Μέση ισχύς | Περίπου 1,1KW | Περίπου 1,5KW |
| Θόρυβος | Περίπου 50dB | Περίπου 50dB |
| Συνολικές διαστάσεις | 285*150*280cm | 365*190*290εκ |
| Συνολικό βάρος | Περίπου 7τ | Περίπου 10τ |
| Μέγιστο πάχος κάμψης (προσαρμοσμένο) | UST 515N/mm² Ανοξείδωτος χάλυβας 304 1.0mm UST 410N/mm² Ψυχρή πλάκα 1.2mm UST 515N/mm² Πλάκα αλουμινίου 1.6mm | UST 515N/mm² Ανοξείδωτος χάλυβας 304 1.0mm UST 410N/mm² Ψυχρή πλάκα 1.2mm UST 515N/mm² Πλάκα αλουμινίου 1.6mm |
| Ελάχιστο πάχος υλικού | 0.35mm | 0.35mm |
| Ελάχιστη εσωτερική διάσταση τετραπλής διαμόρφωσης | 140*210μ (μόνο για αντικαταστάσιμες βεντούζες) | 140*210mm (μόνο για αντικαταστάσιμες βεντούζες) |
| Ελάχιστη εσωτερική διάσταση τετραπλής διαμόρφωσης | 140mm | 140mm |
| Μέγιστο μέγεθος κάμψης | 1000*1000mm | 1400*1000mm |
| Αριθμός αξόνων | Τυπική ταυτόχρονη σύνδεση 9 αξόνων | Τυπική ταυτόχρονη σύνδεση 9 αξόνων |
| Μαχαίρι με μεντεσέ ισχύος | Προαιρετικό | Προαιρετικό |













