






| Μοντέλο | 3200*1250 | 4000*1250 | 4000*1500 | 5000*1250 | 5000*1500 | 6000*1250 | 6000*1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μέγιστο πλάτος αυλάκωσης (mm) | 1250 | 1250 | 1500 | 1250 | 1500 | 1250 | 1500 |
| Μέγιστο μήκος αυλάκωσης (mm) | 3200 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 |
| Μέγιστο ύψος αυλάκωσης (Η επιπεδότητα του φύλλου ανοξείδωτου χάλυβα είναι μικρότερη από 3mm) (mm) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ελάχιστο πάχος αυλάκωσης (mm) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Ελάχιστη απόσταση μεταξύ αυλάκωσης V και άκρης (mm) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Μέγιστη ταχύτητα κοπής μ/λεπτό | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 |
| Ταχύτητα επιστροφής | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 |
| Ανάλυση αριστερής και δεξιάς κίνησης του στηρίγματος εργαλείου (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Ακρίβεια τοποθέτησης (mm) | ±0,01 | ±0,01 | ±0,01 | ±0,01 | ±0,01 | ±0,01 | ±0,01 |
| Ανάλυση πάνω και κάτω κίνησης του στηρίγματος εργαλείου (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Ακρίβεια τοποθέτησης (mm) | ±0,01 | ±0,01 | ±0,01 | ±0,01 | ±0,01 | ±0,01 | ±0,01 |
| Ισχύς κύριου σερβοκινητήρα (kw) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Πίεση λειτουργίας υδραυλικού συστήματος (Mpa) | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 |
| Διαστάσεις μηχανήματος (Μ*Π*Υ) | 5300*2300*1700 | 6100*2300*1700 | 6100*2600*1700 | 7100*2300*1700 | 7100*2600*1700 | 8100*2300*1700 | 8100*2600*1800 |













