








| Modelo | WADG-3T/200 | WADG-6T/400 | WADG-12T/600 |
|---|---|---|---|
| Fuerza de doblado | 30 kN | 60 kN | 120 kN |
| Longitud de plegado | 200 mm | 400 mm | 600 mm |
| Distancia entre columnas | 300 mm | 370 mm | 450 mm |
| Profundidad de garganta | / | 160 mm | 200 mm |
| Carrera | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
| Altura de Apertura | 420 mm | 420 mn | 420 mm |
| Velocidad | Velocidad de aproximación: 200 mm/s Velocidad del ariete: 1-30 mm/s Velocidad de retorno: 200 mm/s | Velocidad de aproximación: 200 mm/s Velocidad del ariete: 1-30 mm/s Velocidad de retorno: 200 mm/s | Velocidad de aproximación: 200 mm/s Velocidad del ariete: 1-30 mm/s Velocidad de retorno: 200 mm/s |
| Motor Principal | 2 KW | 3 KW | 5.5 KW |
| Dimensiones | 700 mm*700 mm*1980 mm | 750 mm*750 mm*1980 mm | 850 mm*850 mm*2080 mm |
| Peso | 320 kg | 560 kg | 760 kg |












