








| Modelo | WADG-3T/200 | WADG-6T/400 | WADG-12T/600 |
|---|---|---|---|
| Fuerza de plegado | 30KN | 60KN | 120KN |
| Longitud de plegado | 200mm | 400mm | 600mm |
| Distancia entre columnas | 300mm | 370mm | 450mm |
| Profundidad de garganta | / | 160mm | 200mm |
| Carrera | 120mm | 120mm | 120mm |
| Altura Abierta | 420mm | 420mn | 420mm |
| Velocidad | Velocidad de aproximación: 200mm/s Velocidad de avance: 1-30 mm/s Velocidad de retorno: 200 mm/s | Velocidad de aproximación: 200mm/s Velocidad de avance: 1-30 mm/s Velocidad de retorno: 200 mm/s | Velocidad de aproximación: 200mm/s Velocidad de avance: 1-30 mm/s Velocidad de retorno: 200 mm/s |
| Motor Principal | 2KW | 3KW | 5.5KW |
| Dimensiones | 700 mm*700 mm*1980 mm | 750 mm*750 mm*1980 mm | 850 mm*850 mm*2080 mm |
| Peso | 320 kg | 560 kg | 760 kg |













