









| آیتم | واحد | مدل | ||
|---|---|---|---|---|
| A16 | A21 | A26 | ||
| طول خم | میلیمتر | 1630 | 2190 | 2610 |
| ارتفاع خم | میلیمتر | 180 | 180 | 180 |
| حداقل اندازه برای شکلدهی چهار طرفه | میلیمتر | 370/180 | 370/180 | 370/180 |
| حداقل اندازه برای شکلدهی دو طرفه | میلیمتر | 180 | 180 | 180 |
| حداقل ارتفاع خم | میلیمتر | 4 | 6 | 6 |
| حداقل شعاع قوس | میلیمتر | 4 | 4 | 4 |
| حداکثر قطر | میلیمتر | 2300 | 2850 | 3200 |
| زاویه خم | ° | / | / | / |
| سرعت خمکاری | ثانیه/خم | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| تعداد محور | متر/دقیقه | 22 | 22 | 22 |
| ضخامت صفحه خمکاری | صفحه سرد میلیمتر | 2 | 2 | 2 |
| فولاد ضد زنگ میلیمتر | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| صفحه آلومینیومی میلیمتر | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
| صفحه گالوانیزه میلیمتر | 2 | 2 | 2 | |
| صفحه نورد گرم میلیمتر | 2 | 2 | 2 | |
| حرکت محور اصلی | محور X | 150 | 150 | 150 |
| محور Z | 230 | 230 | 230 | |
| محور U | 1000 | 1300 | 1500 | |
| محور Y | 300 | 300 | 300 | |
| ساختار تغذیه | بازوی پرس | بازوی پرس | بازوی پرس | |
| حداکثر سرعت تغذیه | متر/دقیقه | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| روش تعویض ابزار | خودکار | خودکار | خودکار | |
| فشار ابزار بالایی دو محوره | کیلو نیوتن | |||
| ابزارهای فرعی بالا و پایین | اختیاری | |||
| ساختار میز کار | واحد انتقال برس و توپ | |||
| توان کل | کیلووات | 44 | 89 | 118 |
| توان پیک | کیلووات | 26 | 50 | 76 |
| ابعاد کلی | طول*عرض*ارتفاع | 4550/2750/2750 | 5400/3650/2950 | 6200/4100/3350 |
| وزن کل | تن | ۱۰ تُن | ۱۹ تُن | ۲۴ تُن |













