






| مدل | نیروی خمشی | طول خمکاری (الف) | سرعت نزدیک شدن | سرعت رام | سرعت بازگشت | فاصله ستون (ب) | عمق گلو (د) | کورس (ج) | ارتفاع باز (ه) | موتور اصلی | وزن | ابعاد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| واحد | کیلو نیوتن | میلیمتر | میلیمتر بر ثانیه | میلیمتر بر ثانیه | میلیمتر بر ثانیه | میلیمتر | میلیمتر | میلیمتر | میلیمتر | کیلووات | تن | طول×عرض×ارتفاع میلیمتر |
| ۴۰۰ تن/۳۲۰۰ | 4000 | 3200 | 80 | 8 | 80 | 2600 | 500 | 300 | 610 | 30 | 23 | 3800*2700*3500 |
| ۴۰۰ تُن/۴۰۰۰ | 4000 | 4000 | 80 | 8 | 80 | 3100 | 500 | 300 | 610 | 30 | 30 | 4600*2700*3500 |
| ۴۰۰ تُن/۵۰۰۰ | 4000 | 5000 | 80 | 8 | 80 | 3800 | 500 | 300 | 610 | 30 | 32 | 5600*2700*3500 |
| ۴۰۰ تُن/۶۰۰۰ | 4000 | 6000 | 80 | 8 | 80 | 4800 | 500 | 300 | 610 | 30 | 38 | 6600*2700*3500 |
| ۵۰۰ تُن/۴۰۰۰ | 5000 | 4000 | 80 | 8.5 | 90 | 3100 | 500 | 300 | 610 | 37 | 37 | 4600*2700*3500 |
| ۵۰۰ تُن/۵۰۰۰ | 5000 | 5000 | 80 | 8.5 | 90 | 3800 | 500 | 300 | 610 | 37 | 42 | 5600*2700*3500 |
| ۵۰۰ تُن/۶۰۰۰ | 5000 | 6000 | 80 | 8.5 | 90 | 4800 | 500 | 300 | 610 | 37 | 48 | 6600*2700*3600 |
| ۶۰۰ تُن/۴۰۰۰ | 6000 | 4000 | 80 | 8.5 | 85 | 3100 | 600 | 320 | 650 | 45 | 48 | 4600*3300*3900 |
| ۶۰۰ تُن/۵۰۰۰ | 6000 | 5000 | 80 | 8.5 | 85 | 3800 | 600 | 320 | 650 | 45 | 52 | 5600*3300*3900 |
| ۶۰۰ تُن/۶۰۰۰ | 6000 | 6000 | 80 | 8.5 | 85 | 4800 | 600 | 320 | 650 | 45 | 58 | 6600*3300*3900 |
| ۶۰۰ تُن/۷۰۰۰ | 6000 | 7000 | 80 | 8.5 | 85 | 5600 | 600 | 320 | 650 | 45 | 68 | 7600*3300*3900 |
| ۷۰۰ تن/۶۰۰۰ | 7000 | 6000 | 80 | 8.5 | 85 | 4900 | 600 | 320 | 700 | 55 | 78 | 6600*3500*4000 |
| ۸۰۰ تن/۶۰۰۰ | 8000 | 6000 | 80 | 8 | 90 | 4600 | 600 | 320 | 800 | 30*2 | 79 | 6600*3500*4000 |
| ۸۰۰ تن/۷۰۰۰ | 8000 | 7000 | 80 | 8 | 90 | 5600 | 600 | 320 | 800 | 30*2 | 7600*3500*4200 | |
| 800T/8000 | 8000 | 8000 | 80 | 8 | 90 | 6600 | 600 | 320 | 800 | 30*2 | 8600*3600*4500 | |
| 800T/10000 | 8000 | 10000 | 80 | 8 | 90 | 7800 | 600 | 320 | 800 | 30*2 | 10600*3600*4900 |













