






| مدل | 3200*1250 | 4000*1250 | 4000*1500 | 5000*1250 | 5000*1500 | 6000*1250 | 6000*1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| حداکثر عرض شیارزنی (میلیمتر) | 1250 | 1250 | 1500 | 1250 | 1500 | 1250 | 1500 |
| حداکثر طول شیارزنی (میلیمتر) | 3200 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 |
| حداکثر ارتفاع شیارزنی (صاف بودن ورق استیل کمتر از ۳ میلیمتر است) (میلیمتر) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| حداقل ضخامت شیارزنی (میلیمتر) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| حداقل فاصله بین شیار V و لبه (میلیمتر) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| حداکثر سرعت برش متر/دقیقه | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 |
| سرعت بازگشت | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 |
| دقت حرکت چپ و راست پایه ابزار (میلیمتر) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| دقت موقعیتیابی (میلیمتر) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
| دقت حرکت بالا و پایین پایه ابزار (میلیمتر) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| دقت موقعیتیابی (میلیمتر) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
| توان موتور سروو اصلی (کیلووات) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| فشار کاری سیستم هیدرولیک (مگاپاسکال) | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 |
| ابعاد دستگاه (طول*عرض*ارتفاع) | 5300*2300*1700 | 6100*2300*1700 | 6100*2600*1700 | 7100*2300*1700 | 7100*2600*1700 | 8100*2300*1700 | 8100*2600*1800 |













