






| مدل | 3200/1250 | 3200/1500 | 4000/1250 | 4000/1500 |
|---|---|---|---|---|
| حداکثر عرض شیارزنی (میلیمتر) | 1250 | 1500 | 1250 | 1500 |
| حداکثر طول شیارزنی (میلیمتر) | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 |
| حداکثر ارتفاع شیارزنی (صاف بودن ورق استیل کمتر از ۳ میلیمتر است) (میلیمتر) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| حداقل ضخامت شیارزنی (میلیمتر) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| حداقل فاصله بین شیار V و لبه (میلیمتر) | 8 | 8 | 8 | 8 |
| حداکثر سرعت برش متر/دقیقه | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 |
| سرعت بازگشت | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 |
| دقت حرکت چپ و راست پایه ابزار (میلیمتر) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| دقت موقعیتیابی (میلیمتر) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
| دقت حرکت بالا و پایین پایه ابزار (میلیمتر) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| دقت موقعیتیابی (میلیمتر) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
| توان موتور سروو اصلی (کیلووات) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| فشار کاری سیستم هیدرولیک (مگاپاسکال) | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
| ابعاد دستگاه (طول*عرض*ارتفاع) | 4800*2650*2100 | 4800*2850*2100 | 5850*2650*2100 | 5850*2850*2100 |












