









| Tuote | Yksikkö | Malli | ||
|---|---|---|---|---|
| A16 | A21 | A26 | ||
| Taivutuspituus | mm | 1630 | 2190 | 2610 |
| Taivutuskorkeus | mm | 180 | 180 | 180 |
| Vähimmäiskoko neljäsivuiselle muotoilulle | mm | 370/180 | 370/180 | 370/180 |
| Vähimmäiskoko kaksisivuiselle muotoilulle | mm | 180 | 180 | 180 |
| Vähimmäinen taivutuskorkeus | mm | 4 | 6 | 6 |
| Vähimmäinen kaaren säde | mm | 4 | 4 | 4 |
| Suurin lävistäjä | mm | 2300 | 2850 | 3200 |
| Taivutuskulma | ° | / | / | / |
| Taivutusnopeus | s/taivutus | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Akselien määrä | m/min | 22 | 22 | 22 |
| Taivutettavan levyn paksuus | Kylmälevy mm | 2 | 2 | 2 |
| Ruostumaton teräs mm | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| Alumiinilevy mm | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
| Galvanoitu levy mm | 2 | 2 | 2 | |
| Kuumavalssattu levy mm | 2 | 2 | 2 | |
| Pääakselin liike | X-akseli | 150 | 150 | 150 |
| Z-akseli | 230 | 230 | 230 | |
| U-akseli | 1000 | 1300 | 1500 | |
| Y-akseli | 300 | 300 | 300 | |
| Syöttörakenne | Painevarsi | Painevarsi | Painevarsi | |
| Suurin syöttönopeus | m/min | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Työkalunvaihtomenetelmä | Automaattinen | Automaattinen | Automaattinen | |
| 2-akselinen ylätyökalun paine | KN | |||
| Ylä- ja alatyökalit | Valinnainen | |||
| Työpöydän rakenne | Harja- ja pallonsiirtoyksikkö | |||
| Kokonaisteho | kW | 44 | 89 | 118 |
| Huipputehonkulutus | kW | 26 | 50 | 76 |
| Ulkomitat | P*L*K | 4550/2750/2750 | 5400/3650/2950 | 6200/4100/3350 |
| Kokonaispaino | Tonni | 10 t | 19 t | 24 t |













