









| Kokoonpanoparametrit | PB1000S | PB1400S |
|---|---|---|
| Nopein taivutusnopeus | 0,2 sek/taivutus | 0,2 sek/taivutus |
| Suurin taivutusleveys | 1000mm | 1400mm |
| Taivutuskorkeus | 170mm | 170mm |
| Nimellisjännite | 380V | 380V |
| Moottorin kokonaisteho | 25KW | 34KW |
| Keskimääräinen teho | Noin 1,1KW | Noin 1,5KW |
| Melu | Noin 50 dB | Noin 50 dB |
| Ulkomitat | 285*150*280cm | 365*190*290cm |
| Kokonaispaino | Noin 7 t | Noin 10 t |
| Suurin taivutuspaksuus (räätälöity) | UST 515N/mm² 304 ruostumaton teräs 1,0 mm UST 410N/mm² kylmälevy 1,2 mm UST 515N/mm² alumiinilevy 1,6 mm | UST 515N/mm² 304 ruostumaton teräs 1,0 mm UST 410N/mm² kylmälevy 1,2 mm UST 515N/mm² alumiinilevy 1,6 mm |
| Pienin materiaalipaksuus | 0,35 mm | 0,35 mm |
| Pienin nelisivuinen sisämitoitus | 140*210m (vain vaihdettaville imukupeille) | 140*210 mm (vain vaihdettaville imukupeille) |
| Pienin nelisivuinen sisämitoitus | 140 mm | 140 mm |
| Suurin taivutuskoko | 1000*1000 mm | 1400*1000 mm |
| Akselimäärä | Vakio 9-akselinen samanaikainen linkitys | Vakio 9-akselinen samanaikainen linkitys |
| Sähköinen saranoitu veitsi | Valinnainen | Valinnainen |













