








| Malli | WADG-3T/200 | WADG-6T/400 | WADG-12T/600 |
|---|---|---|---|
| Taivutusvoima | 30 kN | 60 kN | 120 kN |
| Taivutuspituus | 200 mm | 400 mm | 600 mm |
| Pylväsväli | 300 mm | 370 mm | 450 mm |
| Kaulasyvyys | / | 160 mm | 200 mm |
| Isku | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
| Avoin korkeus | 420 mm | 420 mn | 420 mm |
| Nopeus | Lähestymisnopeus: 200 mm/s Iskun nopeus: 1–30 mm/s Palautusnopeus: 200 mm/s | Lähestymisnopeus: 200 mm/s Iskun nopeus: 1–30 mm/s Palautusnopeus: 200 mm/s | Lähestymisnopeus: 200 mm/s Iskun nopeus: 1–30 mm/s Palautusnopeus: 200 mm/s |
| Päämoottori | 2KW | 3KW | 5,5KW |
| Mitat | 700 mm*700 mm*1980 mm | 750 mm*750 mm*1980 mm | 850 mm*850 mm*2080 mm |
| Paino | 320 kg | 560 kg | 760 kg |













