







| Modèle de machine | ULJM5035 |
|---|---|
| Puissance d’entrée | 1000-3000W |
| Dimensions du châssis principal | 1200*1200*2200mm |
| Course de l’axe X | 100-315mm |
| Course de l’axe Y | 535mm |
| Précision de repositionnement des axes X/Y | ±0,01 mm |
| Précision de la table de travail | <0.01mm |
| Méthode de refroidissement | Refroidissement externe par eau |
| Mode de transmission | Moteur linéaire + règle à réseau de 0,5 µm |
| Épaisseur de coupe | 0,1mm-4mm |
| Vitesse de traitement | 20m/min |
| Accélération maximale | 1,5G |













