| Paramètre de configuration | PB1400P | PB2000P | PB2500P |
|---|---|---|---|
| Vitesse de pliage la plus rapide | 0,2 s/pli | 0,2 s/pli | 0,2 s/pli |
| Largeur maximale de pliage | 1400 mm | 2000 mm | 2500 mm |
| Hauteur de pliage | 170 mm | 170 mm | 170 mm |
| Tension nominale | 380 V | 380 V | 380 V |
| Puissance totale du moteur | 38 KW | 77KW | 77KW |
| Puissance moyenne | Environ 1,8 kW | Environ 2,5 kW | Environ 2,8 kW |
| Bruit | Environ 50 dB | Environ 50 dB | Environ 50 dB |
| Dimensions globales | 440*190*290 cm | 510*265*330 cm | 565*300*340 cm |
| Poids total | Environ 12 t | Environ 16 t | Environ 19 t |
| Épaisseur maximale de pliage (personnalisée) | UST 515 N/mm² Acier inoxydable 304 1,2 mm UST 410 N/mm² Tôle froide 1,5 mm UST 515 N/mm² Plaque d’aluminium 2,0 mm | UST 515 N/mm² Acier inoxydable 304 1,2 mm UST 410 N/mm² Tôle froide 1,5 mm UST 515 N/mm² Plaque d’aluminium 2,0 mm | UST 515 N/mm² Acier inoxydable 304 1,2 mm UST 410 N/mm² Tôle froide 1,5 mm UST 515 N/mm² Plaque d’aluminium 2,0 mm |
| Épaisseur minimale du matériau | 0,35 mm | 0,35 mm | 0,35 mm |
| Dimension interne minimale pour formage à quatre côtés | 140*190 mm | 140*190 mm | 140*190 mm |
| Dimension interne minimale pour formage à quatre côtés | 140mm | 140mm | 140mm |
| Taille maximale de pliage | 1400*1000mm | 2000*1250 mm | 2500*1250 mm |
| Nombre d’axes | Liaison simultanée standard à 13 axes | Liaison simultanée standard à 13 axes | Liaison simultanée standard à 13 axes |
| Couteau à charnière motorisé | Optionnel | Optionnel | Optionnel |











