| Modèle | WADG-3T/200 | WADG-6T/400 | WADG-12T/600 |
|---|---|---|---|
| Force de pliage | 30KN | 60KN | 120KN |
| Longueur de pliage | 200mm | 400mm | 600mm |
| Distance entre colonnes | 300mm | 370mm | 450 mm |
| Profondeur de col de cygne | / | 160 mm | 200mm |
| Course | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
| Hauteur ouverte | 420 mm | 420 mn | 420 mm |
| Vitesse | Vitesse d’approche : 200 mm/s Vitesse du vérin : 1-30 mm/s Vitesse de retour : 200 mm/s | Vitesse d’approche : 200 mm/s Vitesse du vérin : 1-30 mm/s Vitesse de retour : 200 mm/s | Vitesse d’approche : 200 mm/s Vitesse du vérin : 1-30 mm/s Vitesse de retour : 200 mm/s |
| Moteur principal | 2 KW | 3 KW | 5,5 KW |
| Dimensions | 700 mm*700 mm*1980 mm | 750 mm*750 mm*1980 mm | 850 mm*850 mm*2080 mm |
| Poids | 320 kg | 560 kg | 760 kg |











