









| פריט | יחידה | דגם | ||
|---|---|---|---|---|
| A16 | A21 | A26 | ||
| אורך כיפוף | מ״מ | 1630 | 2190 | 2610 |
| גובה כיפוף | מ״מ | 180 | 180 | 180 |
| גודל מינימלי לכיפוף בארבעה צדדים | מ״מ | 370/180 | 370/180 | 370/180 |
| גודל מינימלי לכיפוף בשני צדדים | מ״מ | 180 | 180 | 180 |
| גובה כיפוף מינימלי | מ״מ | 4 | 6 | 6 |
| רדיוס קשת מינימלי | מ״מ | 4 | 4 | 4 |
| אלכסון מרבי | מ״מ | 2300 | 2850 | 3200 |
| זווית כיפוף | ° | / | / | / |
| מהירות כיפוף | ש/כיפוף | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| מספר צירים | מטר/דקה | 22 | 22 | 22 |
| עובי לוח לכיפוף | לוח קר מ"מ | 2 | 2 | 2 |
| נירוסטה מ"מ | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| לוח אלומיניום מ"מ | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
| לוח מגולוון מ"מ | 2 | 2 | 2 | |
| לוח פלדה חם-גלגול מ"מ | 2 | 2 | 2 | |
| מהלך ציר ראשי | X | 150 | 150 | 150 |
| ציר Z | 230 | 230 | 230 | |
| ציר U | 1000 | 1300 | 1500 | |
| ציר Y | 300 | 300 | 300 | |
| מבנה ההזנה | זרוע לחיצה | זרוע לחיצה | זרוע לחיצה | |
| מהירות ההזנה המרבית | מטר/דקה | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| שיטת החלפת הכלים | אוטומטי | אוטומטי | אוטומטי | |
| לחץ כלי עליון דו-צירי | קילו־ניוטון | |||
| תת־כלים עליונים ותחתונים | אופציונלי | |||
| מבנה שולחן העבודה | יחידת העברה במברשות וכדורים | |||
| הספק כולל | kW | 44 | 89 | 118 |
| הספק שיא | קילוואט | 26 | 50 | 76 |
| מידות כוללות | אורך*רוחב*גובה | 4550/2750/2750 | 5400/3650/2950 | 6200/4100/3350 |
| משקל כולל | טון | 10t | 19t | 24t |













