









| פרמטר תצורה | PB1000S | PB1400S |
|---|---|---|
| מהירות כיפוף מהירה ביותר | 0.2 שניות/כיפוף | 0.2 שניות/כיפוף |
| רוחב כיפוף מרבי | 1000 מ"מ | 1400 מ"מ |
| גובה כיפוף | 170 מ"מ | 170 מ"מ |
| מתח נומינלי | 380 וולט | 380 וולט |
| הספק מנוע כולל | 25 קילוואט | 34 קילוואט |
| הספק ממוצע | כ־1.1 קילוואט | כ־1.5 קילוואט |
| רעש | כ־50 דציבלים | כ־50 דציבלים |
| מידות כוללות | 285*150*280 ס"מ | 365*190*290 ס"מ |
| משקל כולל | כ־7 טון | כ־10 טון |
| עובי כיפוף מקסימלי (מותאם אישית) | UST 515N/mm² פלדת אל־חלד 304 בעובי 1.0 מ"מ UST 410N/mm² לוח קר בעובי 1.2 מ"מ UST 515N/mm² לוח אלומיניום בעובי 1.6 מ"מ | UST 515N/mm² פלדת אל־חלד 304 בעובי 1.0 מ"מ UST 410N/mm² לוח קר בעובי 1.2 מ"מ UST 515N/mm² לוח אלומיניום בעובי 1.6 מ"מ |
| עובי חומר מינימלי | 0.35 מ"מ | 0.35 מ"מ |
| ממד פנימי מינימלי של כיפוף בארבעה צדדים | 140*210 מ"מ (רק עבור כוסות יניקה להחלפה) | 140*210 מ"מ (רק עבור כוסות יניקה להחלפה) |
| ממד פנימי מינימלי של כיפוף בארבעה צדדים | 140 מ"מ | 140 מ"מ |
| גודל כיפוף מקסימלי | 1000*1000 מ"מ | 1400*1000 מ"מ |
| מספר צירים | קישור סימולטני סטנדרטי של 9 צירים | קישור סימולטני סטנדרטי של 9 צירים |
| סכין ציר חשמלית | אופציונלי | אופציונלי |













