








| דגם | WADG-3T/200 | WADG-6T/400 | WADG-12T/600 |
|---|---|---|---|
| כוח כיפוף | 30 קילו-ניוטון | 60 קילו-ניוטון | 120 קילו-ניוטון |
| אורך הכיפוף | 200 מ"מ | 400 מ"מ | 600 מ"מ |
| מרחק עמוד | 300 מ"מ | 370 מ"מ | 450 מ"מ |
| עומק גרון | / | 160 מ"מ | 200 מ"מ |
| מהלך | 120 מ"מ | 120 מ"מ | 120 מ"מ |
| גובה פתיחה | 420 מ"מ | 420 מ"מ | 420 מ"מ |
| מהירות | מהירות התקרבות: 200 מ"מ/שנייה מהירות רם: 1-30 מ"מ/שנייה מהירות חזרה: 200 מ"מ/שנייה | מהירות התקרבות: 200 מ"מ/שנייה מהירות רם: 1-30 מ"מ/שנייה מהירות חזרה: 200 מ"מ/שנייה | מהירות התקרבות: 200 מ"מ/שנייה מהירות רם: 1-30 מ"מ/שנייה מהירות חזרה: 200 מ"מ/שנייה |
| מנוע ראשי | 2 קילוואט | 3 קילוואט | 5.5 קילוואט |
| ממדים | 700 מ"מ*700 מ"מ*1980 מ"מ | 750 מ"מ*750 מ"מ*1980 מ"מ | 850 מ"מ*850 מ"מ*2080 מ"מ |
| משקל | 320 ק"ג | 560 ק"ג | 760 ק"ג |













