






| דגם | 3200*1250 | 4000*1250 | 4000*1500 | 5000*1250 | 5000*1500 | 6000*1250 | 6000*1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| רוחב חריצה מקסימלי (מ"מ) | 1250 | 1250 | 1500 | 1250 | 1500 | 1250 | 1500 |
| אורך חריצה מקסימלי (מ"מ) | 3200 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 |
| גובה חריצה מקסימלי (השטיחות של יריעת נירוסטה פחות מ-3 מ"מ) (מ"מ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| עובי חריצה מינימלי (מ"מ) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| מרחק מינימלי בין חריץ V לשפה (מ"מ) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| מהירות חיתוך מרבית מטר/דקה | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 |
| מהירות חזרה | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 |
| רזולוציית התנועה שמאלה וימינה של משען הכלי (מ"מ) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| דיוק מיקום (מ"מ) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
| רזולוציית התנועה למעלה ולמטה של משען הכלי (מ"מ) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| דיוק מיקום (מ"מ) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
| הספק מנוע הסרוו הראשי (קו״ט) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| לחץ עבודה של מערכת ההידראולית (מ״פא) | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 |
| גודל המכונה (אורך*רוחב*גובה) | 5300*2300*1700 | 6100*2300*1700 | 6100*2600*1700 | 7100*2300*1700 | 7100*2600*1700 | 8100*2300*1700 | 8100*2600*1800 |













