




| ऑप्टिकल विशेषताएँ | विनिर्देश. | नोट |
|---|---|---|
| रेटेड आउटपुट पावर (W) | 1000-2000 | |
| कार्य मोड | निरंतर / मॉड्यूलेशन | |
| आउटपुट स्पॉट | रोटरी मोटर रिंग परिवर्तनीय मल्टी स्पॉट | |
| पावर विनियमन सीमा (%) | 10~100 | |
| केंद्रीय तरंगदैर्ध्य (nm) | 1080 | रेटेड आउटपुट पावर |
| आउटपुट पावर अस्थिरता | <3% | रेटेड आउटपुट पावर; निरंतर संचालन समय: ≥5घंटे; कार्य तापमान: 25 ℃. |
| मॉड्यूलेशन आवृत्ति (Hz) | 50~5k | रेटेड आउटपुट पावर |
| लाल रोशनी आउटपुट पावर (mW) दर्शाती है | 0.5~1 | |
| QBH आउटपुट हेड की ऑप्टिकल आउटपुट विशेषताएँ | ||
| बीम गुणवत्ता | <2 | रेटेड आउटपुट पावर |
| (BPP, मिमी•mrad) | ||
| संख्यात्मक एपर्चर | 0.2 | |
| फाइबर कोर का व्यास (μm) | 50 | 25, 100, 200 वैकल्पिक |
| आउटपुट फाइबर की लंबाई (मीटर) | 10-15 |












