









| आइटम | इकाई | मॉडल | ||
|---|---|---|---|---|
| A16 | A21 | A26 | ||
| मोड़ने की लंबाई | मिमी | 1630 | 2190 | 2610 |
| मोड़ ऊँचाई | मिमी | 180 | 180 | 180 |
| चार तरफा फॉर्मिंग के लिए न्यूनतम आकार | मिमी | 370/180 | 370/180 | 370/180 |
| दो तरफा फॉर्मिंग के लिए न्यूनतम आकार | मिमी | 180 | 180 | 180 |
| न्यूनतम मोड़ ऊँचाई | मिमी | 4 | 6 | 6 |
| न्यूनतम चाप त्रिज्या | मिमी | 4 | 4 | 4 |
| अधिकतम विकर्ण | मिमी | 2300 | 2850 | 3200 |
| मोड़ कोण | ° | / | / | / |
| मोड़ने की गति | सेकंड/मोड़ | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| अक्षों की संख्या | मीटर/मिनट | 22 | 22 | 22 |
| मोड़ने वाली प्लेट की मोटाई | कोल्ड प्लेट मिमी | 2 | 2 | 2 |
| स्टेनलेस स्टील मिमी | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| एल्यूमिनियम प्लेट मिमी | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
| गैल्वनाइज्ड प्लेट मिमी | 2 | 2 | 2 | |
| गर्म-रोल्ड प्लेट मिमी | 2 | 2 | 2 | |
| मुख्य अक्ष यात्रा | X-अक्ष | 150 | 150 | 150 |
| Z-अक्ष | 230 | 230 | 230 | |
| यू-अक्ष | 1000 | 1300 | 1500 | |
| Y-अक्ष | 300 | 300 | 300 | |
| फीडिंग संरचना | प्रेस आर्म | प्रेस आर्म | प्रेस आर्म | |
| अधिकतम फीडिंग गति | मीटर/मिनट | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| टूल बदलने की विधि | स्वचालित | स्वचालित | स्वचालित | |
| 2-अक्ष ऊपरी टूल दबाव | केएन | |||
| ऊपरी और निचले उप-टूल | वैकल्पिक | |||
| वर्कबेंच संरचना | ब्रश और बॉल ट्रांसफर यूनिट | |||
| कुल शक्ति | किलोवाट | 44 | 89 | 118 |
| पीक पावर | किलोवाट | 26 | 50 | 76 |
| कुल आयाम | लंबाई*चौड़ाई*ऊंचाई | 4550/2750/2750 | 5400/3650/2950 | 6200/4100/3350 |
| कुल वजन | टन | 10 टन | 19 टन | 24 टन |













