









| कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर | PB1000S | PB1400S |
|---|---|---|
| सबसे तेज़ मोड़ने की गति | 0.2 सेकंड/मोड़ | 0.2 सेकंड/मोड़ |
| अधिकतम मोड़ चौड़ाई | 1000 मिमी | 1400 मिमी |
| मोड़ ऊँचाई | 170 मिमी | 170 मिमी |
| रेटेड वोल्टेज | 380V | 380V |
| कुल मोटर शक्ति | 25KW | 34KW |
| औसत शक्ति | लगभग 1.1KW | लगभग 1.5KW |
| शोर | लगभग 50dB | लगभग 50dB |
| कुल आयाम | 285*150*280 सेमी | 365*190*290सेमी |
| कुल वजन | लगभग 7 टन | लगभग 10 टन |
| अधिकतम मोड़ मोटाई (कस्टमाइज्ड) | UST 515N/मिमी² 304 स्टेनलेस स्टील 1.0मिमी UST 410N/मिमी² कोल्ड प्लेट 1.2मिमी UST 515N/मिमी² एल्युमिनियम प्लेट 1.6मिमी | UST 515N/मिमी² 304 स्टेनलेस स्टील 1.0मिमी UST 410N/मिमी² कोल्ड प्लेट 1.2मिमी UST 515N/मिमी² एल्युमिनियम प्लेट 1.6मिमी |
| न्यूनतम सामग्री मोटाई | 0.35मिमी | 0.35मिमी |
| चार तरफा फॉर्मिंग का न्यूनतम आंतरिक आयाम | 140*210मिमी (केवल बदलने योग्य सक्शन कप के लिए) | 140*210मिमी (केवल बदलने योग्य सक्शन कप के लिए) |
| चार तरफा फॉर्मिंग का न्यूनतम आंतरिक आयाम | 140मिमी | 140मिमी |
| अधिकतम मोड़ आकार | 1000*1000मिमी | 1400*1000मिमी |
| अक्षों की संख्या | मानक 9-अक्ष समवर्ती लिंकिंग | मानक 9-अक्ष समवर्ती लिंकिंग |
| पावर हिंज चाकू | वैकल्पिक | वैकल्पिक |













