






| मॉडल | 3200*1250 | 4000*1250 | 4000*1500 | 5000*1250 | 5000*1500 | 6000*1250 | 6000*1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| अधिकतम ग्रूविंग चौड़ाई (मिमी) | 1250 | 1250 | 1500 | 1250 | 1500 | 1250 | 1500 |
| अधिकतम ग्रूविंग लंबाई (मिमी) | 3200 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 |
| अधिकतम ग्रूविंग ऊँचाई (स्टेनलेस स्टील शीट की समतलता 3 मिमी से कम है) (मिमी) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| न्यूनतम ग्रूविंग मोटाई (मिमी) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| V-ग्रूव और किनारे के बीच न्यूनतम दूरी (मिमी) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| अधिकतम कटाई गति मीटर/मिनट | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 |
| वापसी गति | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 |
| टूल रेस्ट के बाएँ और दाएँ मूवमेंट का रिज़ॉल्यूशन (मिमी) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| पोजिशनिंग सटीकता (मिमी) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
| टूल रेस्ट के ऊपर और नीचे मूवमेंट का रिज़ॉल्यूशन (मिमी) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| पोजिशनिंग सटीकता (मिमी) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
| मुख्य सर्वो मोटर की शक्ति (किलोवाट) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| हाइड्रोलिक सिस्टम का कार्य दबाव (मेगापास्कल) | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 |
| मशीन का आकार (लंबाई*चौड़ाई*ऊँचाई) | 5300*2300*1700 | 6100*2300*1700 | 6100*2600*1700 | 7100*2300*1700 | 7100*2600*1700 | 8100*2300*1700 | 8100*2600*1800 |













