






| मॉडल | 3200/1250 | 3200/1500 | 4000/1250 | 4000/1500 |
|---|---|---|---|---|
| अधिकतम ग्रूविंग चौड़ाई (मिमी) | 1250 | 1500 | 1250 | 1500 |
| अधिकतम ग्रूविंग लंबाई (मिमी) | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 |
| अधिकतम ग्रूविंग ऊँचाई (स्टेनलेस स्टील शीट की समतलता 3 मिमी से कम है) (मिमी) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| न्यूनतम ग्रूविंग मोटाई (मिमी) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| V-ग्रूव और किनारे के बीच न्यूनतम दूरी (मिमी) | 8 | 8 | 8 | 8 |
| अधिकतम कटाई गति मीटर/मिनट | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 |
| वापसी गति | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 |
| टूल रेस्ट के बाएँ और दाएँ मूवमेंट का रिज़ॉल्यूशन (मिमी) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| पोजिशनिंग सटीकता (मिमी) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
| टूल रेस्ट के ऊपर और नीचे मूवमेंट का रिज़ॉल्यूशन (मिमी) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| पोजिशनिंग सटीकता (मिमी) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
| मुख्य सर्वो मोटर की शक्ति (किलोवाट) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| हाइड्रोलिक सिस्टम का कार्य दबाव (मेगापास्कल) | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
| मशीन का आकार (लंबाई*चौड़ाई*ऊँचाई) | 4800*2650*2100 | 4800*2850*2100 | 5850*2650*2100 | 5850*2850*2100 |












