









| Tétel | Egység | Modell | ||
|---|---|---|---|---|
| A16 | A21 | A26 | ||
| Hajlítási hossz | mm | 1630 | 2190 | 2610 |
| Hajlítási magasság | mm | 180 | 180 | 180 |
| Minimális méret négyszögű hajlításhoz | mm | 370/180 | 370/180 | 370/180 |
| Minimális méret kétszögű hajlításhoz | mm | 180 | 180 | 180 |
| Minimális hajlítási magasság | mm | 4 | 6 | 6 |
| Minimális ívsugár | mm | 4 | 4 | 4 |
| Maximális átló | mm | 2300 | 2850 | 3200 |
| Hajlítási szög | ° | / | / | / |
| Hajlítási sebesség | s/hajlítás | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Tengelyek száma | m/perc | 22 | 22 | 22 |
| Lemez hajlítási vastagság | Hideglemez mm | 2 | 2 | 2 |
| Rozsdamentes acél mm | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| Alumíniumlemez mm | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
| Horganyzott lemez mm | 2 | 2 | 2 | |
| Melegen hengerelt lemez mm | 2 | 2 | 2 | |
| Fő tengely elmozdulása | X-tengely | 150 | 150 | 150 |
| Z-tengely | 230 | 230 | 230 | |
| U-tengelyhez | 1000 | 1300 | 1500 | |
| Y-tengely | 300 | 300 | 300 | |
| Betáplálási szerkezet | Préskar | Préskar | Préskar | |
| Maximális betáplálási sebesség | m/perc | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Szerszámcsere módja | Automatikus | Automatikus | Automatikus | |
| 2 tengelyes felső szerszámnyomás | KN | |||
| Felső és alsó segédszerszámok | Opcionális | |||
| Munkapad szerkezete | Kefe és golyós átvivő egység | |||
| Teljesítmény összesen | kW | 44 | 89 | 118 |
| Csúcsteljesítmény | kW | 26 | 50 | 76 |
| Teljes méretek | H*Sz*M | 4550/2750/2750 | 5400/3650/2950 | 6200/4100/3350 |
| Teljes tömeg | tonna | 10t | 19t | 24t |













