




| Karakteristik optik | Spesifikasi. | Catatan |
|---|---|---|
| Daya keluaran terukur (W) | 1000-2000 | |
| Mode kerja | Kontinu / modulasi | |
| Titik keluaran | Cincin motor putar variabel multi titik | |
| Rentang pengaturan daya (%) | 10~100 | |
| Panjang gelombang pusat (nm) | 1080 | Daya keluaran terukur |
| Ketidakstabilan daya keluaran | <3% | Daya keluaran terukur; Waktu operasi terus menerus: ≥5 jam; Suhu kerja: 25 ℃. |
| Frekuensi modulasi (Hz) | 50~5k | Daya keluaran terukur |
| Lampu merah menunjukkan daya keluaran (mW) | 0.5~1 | |
| Karakteristik keluaran optik QBH dari kepala keluaran | ||
| Kualitas sinar | <2 | Daya keluaran terukur |
| (BPP, mm•mrad) | ||
| Apertur numerik | 0.2 | |
| Diameter inti serat (μm) | 50 | 25, 100, 200 Opsional |
| Panjang serat keluaran (m) | 10-15 |












