









| Item | Satuan | Model | ||
|---|---|---|---|---|
| A16 | A21 | A26 | ||
| Panjang tekukan | mm | 1630 | 2190 | 2610 |
| Tinggi tekukan | mm | 180 | 180 | 180 |
| Ukuran minimum untuk pembentukan empat sisi | mm | 370/180 | 370/180 | 370/180 |
| Ukuran minimum untuk pembentukan dua sisi | mm | 180 | 180 | 180 |
| Tinggi tekukan minimum | mm | 4 | 6 | 6 |
| Radius lengkung minimum | mm | 4 | 4 | 4 |
| Diagonal maksimum | mm | 2300 | 2850 | 3200 |
| Sudut tekukan | ° | / | / | / |
| Kecepatan penekukan | s/tekukan | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Jumlah sumbu | m/menit | 22 | 22 | 22 |
| Ketebalan pelat penekukan | Pelat dingin mm | 2 | 2 | 2 |
| Baja tahan karat mm | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| Pelat aluminium mm | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
| Pelat galvanis mm | 2 | 2 | 2 | |
| Pelat baja canai panas mm | 2 | 2 | 2 | |
| Perjalanan sumbu utama | Sumbu-X | 150 | 150 | 150 |
| Sumbu Z | 230 | 230 | 230 | |
| Sumbu-U | 1000 | 1300 | 1500 | |
| Sumbu-Y | 300 | 300 | 300 | |
| Struktur pemberian makan | Lengan tekan | Lengan tekan | Lengan tekan | |
| Kecepatan pemberian makan maksimum | m/menit | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Metode pergantian alat | Otomatis | Otomatis | Otomatis | |
| Tekanan alat atas 2-sumbu | KN | |||
| Sub-alat atas dan bawah | Opsional | |||
| Struktur meja kerja | Unit transfer sikat dan bola | |||
| Daya total | kW | 44 | 89 | 118 |
| Daya puncak | KW | 26 | 50 | 76 |
| Dimensi keseluruhan | P*L*T | 4550/2750/2750 | 5400/3650/2950 | 6200/4100/3350 |
| Total berat | Ton | 10 ton | 19 ton | 24 ton |













