| Model | 3200/1250 | 3200/1500 | 4000/1250 | 4000/1500 |
|---|---|---|---|---|
| Lebar grooving maksimum (mm) | 1250 | 1500 | 1250 | 1500 |
| Panjang grooving maksimum (mm) | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 |
| Tinggi grooving maksimum (Kerataan lembaran baja tahan karat kurang dari 3mm) (mm) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Ketebalan grooving minimum (mm) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Jarak minimum antara alur-V dan tepi (mm) | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Kecepatan pemotongan maksimum m/menit | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 |
| Kecepatan kembali | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 |
| Resolusi gerakan kiri dan kanan dudukan alat (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Akurasi posisi (mm) | ±0,01 | ±0,01 | ±0,01 | ±0,01 |
| Resolusi gerakan naik dan turun dudukan alat (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Akurasi posisi (mm) | ±0,01 | ±0,01 | ±0,01 | ±0,01 |
| Daya motor servo utama (kw) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Tekanan kerja sistem hidrolik (Mpa) | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
| Ukuran mesin (P*L*T) | 4800*2650*2100 | 4800*2850*2100 | 5850*2650*2100 | 5850*2850*2100 |











