









| アイテム | 単位 | モデル | ||
|---|---|---|---|---|
| A16 | A21 | A26 | ||
| 曲げ長さ | mm | 1630 | 2190 | 2610 |
| 曲げ高さ | mm | 180 | 180 | 180 |
| 四方成形の最小サイズ | mm | 370/180 | 370/180 | 370/180 |
| 二方成形の最小サイズ | mm | 180 | 180 | 180 |
| 最小曲げ高さ | mm | 4 | 6 | 6 |
| 最小アーク半径 | mm | 4 | 4 | 4 |
| 最大対角線 | mm | 2300 | 2850 | 3200 |
| 曲げ角度 | ° | / | / | / |
| 曲げ速度 | 秒/曲げ | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 軸数 | m/分 | 22 | 22 | 22 |
| 曲げ板厚 | 冷間圧延板 mm | 2 | 2 | 2 |
| ステンレス鋼 mm | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| アルミ板 mm | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
| 亜鉛メッキ板 mm | 2 | 2 | 2 | |
| 熱間圧延板 mm | 2 | 2 | 2 | |
| 主軸移動距離 | X軸 | 150 | 150 | 150 |
| Z軸 | 230 | 230 | 230 | |
| U軸 | 1000 | 1300 | 1500 | |
| Y軸 | 300 | 300 | 300 | |
| 送り構造 | プレスアーム | プレスアーム | プレスアーム | |
| 最大送り速度 | m/分 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 工具交換方法 | 自動 | 自動 | 自動 | |
| 2軸上工具圧力 | KN | |||
| 上下サブツール | オプション | |||
| 作業台構造 | ブラシ・ボール搬送ユニット | |||
| 総電力 | kW | 44 | 89 | 118 |
| ピーク電力 | KW | 26 | 50 | 76 |
| 外形寸法 | 長さ*幅*高さ | 4550/2750/2750 | 5400/3650/2950 | 6200/4100/3350 |
| 総重量 | トン | 10トン | 19トン | 24トン |













