








| モデル | WADG-3T/200 | WADG-6T/400 | WADG-12T/600 |
|---|---|---|---|
| 曲げ力 | 30kN | 60kN | 120kN |
| 曲げ長さ | 200mm | 400mm | 600mm |
| コラム間距離 | 300mm | 370mm | 450mm |
| スロート深さ | / | 160mm | 200mm |
| ストローク | 120mm | 120mm | 120mm |
| 開口高さ | 420mm | 420mn | 420mm |
| 速度 | 接近速度:200mm/s ラム速度:1-30mm/s 戻り速度:200mm/s | 接近速度:200mm/s ラム速度:1-30mm/s 戻り速度:200mm/s | 接近速度:200mm/s ラム速度:1-30mm/s 戻り速度:200mm/s |
| 主モーター | 2KW | 3KW | 5.5KW |
| 寸法 | 700mm*700mm*1980mm | 750mm*750mm*1980mm | 850mm*850mm*2080mm |
| 重量 | 320kg | 560kg | 760kg |













