






| モデル | 3200/1250 | 3200/1500 | 4000/1250 | 4000/1500 |
|---|---|---|---|---|
| 最大溝加工幅 (mm) | 1250 | 1500 | 1250 | 1500 |
| 最大溝加工長 (mm) | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 |
| 最大溝加工高さ (ステンレス鋼板の平坦度は3mm未満) (mm) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 最小溝加工厚さ (mm) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| V溝と端の最小距離 (mm) | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 最大切削速度 m/分 | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 |
| 戻り速度 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 |
| 刃物台の左右移動分解能 (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 位置決め精度 (mm) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
| 刃物台の上下移動分解能 (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 位置決め精度 (mm) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
| 主サーボモーターの出力 (kw) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| 油圧システムの作動圧力 (Mpa) | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
| 機械サイズ (長さ*幅*高さ) | 4800*2650*2100 | 4800*2850*2100 | 5850*2650*2100 | 5850*2850*2100 |













