









| Бап | Бірлік | Үлгі (Model) | ||
|---|---|---|---|---|
| A16 | A21 | A26 | ||
| Иілу ұзындығы | мм | 1630 | 2190 | 2610 |
| Ию биіктігі | мм | 180 | 180 | 180 |
| Төрт жақты қалыптау үшін ең аз өлшем | мм | 370/180 | 370/180 | 370/180 |
| Екі жақты қалыптау үшін ең аз өлшем | мм | 180 | 180 | 180 |
| Ең аз иілу биіктігі | мм | 4 | 6 | 6 |
| Ең аз доға радиусы | мм | 4 | 4 | 4 |
| Ең үлкен диагональ | мм | 2300 | 2850 | 3200 |
| Иілу бұрышы | ° | / | / | / |
| Иілу жылдамдығы | с/иілу | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Осьтер саны | м/мин | 22 | 22 | 22 |
| Иілу табақ қалыңдығы | Суық табақ мм | 2 | 2 | 2 |
| Тот баспайтын болат мм | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| Алюминий табақ мм | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
| Мырышталған табақ мм | 2 | 2 | 2 | |
| Ыстықтай илектелген табақ мм | 2 | 2 | 2 | |
| Негізгі осьтің қозғалысы | X-осі | 150 | 150 | 150 |
| Z осі | 230 | 230 | 230 | |
| U осіне | 1000 | 1300 | 1500 | |
| : Әдетте машинаның ең ұзын жолы болып табылады, ол екі ауыр рельс пен екі жағымен қатар жүретін жетектерден тұрады. Бұл бүкіл порталдың қозғалысын қамтамасыз етеді | 300 | 300 | 300 | |
| Берiлу құрылымы | Пресс қолы | Пресс қолы | Пресс қолы | |
| Ең жоғарғы беру жылдамдығы | м/мин | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Құралды ауыстыру әдісі | Автоматты | Автоматты | Автоматты | |
| 2-осьтік жоғарғы құрал қысымы | КН | |||
| Жоғарғы және төменгі қосалқы құралдар | Қосымша | |||
| Жұмыс үстелі құрылымы | Щетка және шарик беру бөлімі | |||
| Жалпы қуат | кВт | 44 | 89 | 118 |
| Шарықтау қуаты | КВт | 26 | 50 | 76 |
| Жалпы өлшемдері | Ұ*Е*Б | 4550/2750/2750 | 5400/3650/2950 | 6200/4100/3350 |
| Жалпы салмақ | Тонна | 10т | 19т | 24т |













