


| 광학 특성 | 사양. | 비고 |
|---|---|---|
| 정격 출력 전력 (W) | 1000-2000 | |
| 작동 모드 | 연속 / 변조 | |
| 출력 스폿 | 회전 모터 링 가변 다중 스폿 | |
| 전력 조절 범위 (%) | 10~100 | |
| 중심 파장 (nm) | 1080 | 정격 출력 전력 |
| 출력 전력 불안정성 | <3% | 정격 출력 전력; 연속 작동 시간: ≥5시간; 작동 온도: 25 ℃. |
| 변조 주파수 (Hz) | 50~5k | 정격 출력 전력 |
| 빨간 불빛은 출력 파워(mW)를 나타냅니다 | 0.5~1 | |
| QBH 출력 헤드의 광학 출력 특성 | ||
| 빔 품질 | <2 | 정격 출력 전력 |
| (BPP, mm•mrad) | ||
| 수치 개구 | 0.2 | |
| 광섬유 코어 직경 (μm) | 50 | 25, 100, 200 선택 가능 |
| 출력 광섬유 길이 (m) | 10-15 |












