| 구성 파라미터 | PB1400P | PB2000P | PB2500P |
|---|---|---|---|
| 가장 빠른 절곡 속도 | 0.2초/절곡 | 0.2초/절곡 | 0.2초/절곡 |
| 최대 절곡 폭 | 1400mm | 2000mm | 2500mm |
| 절곡 높이 | 170mm | 170mm | 170mm |
| 정격 전압 | 380V | 380V | 380V |
| 총 모터 출력 | 38KW | 77KW | 77KW |
| 평균 소비 전력 | 약 1.8Kw | 약 2.5Kw | 약 2.8Kw |
| 소음 | 약 50dB | 약 50dB | 약 50dB |
| 전체 치수 | 440*190*290cm | 510*265*330cm | 565*300*340cm |
| 총 중량 | 약 12t | 약 16t | 약 19t |
| 최대 절곡 두께 (맞춤형) | UST 515N/mm² 304 스테인리스강 1.2mm UST 410N/mm² 냉간 압연 강판 1.5mm UST 515N/mm² 알루미늄 판재 2.0mm | UST 515N/mm² 304 스테인리스강 1.2mm UST 410N/mm² 냉간 압연 강판 1.5mm UST 515N/mm² 알루미늄 판재 2.0mm | UST 515N/mm² 304 스테인리스강 1.2mm UST 410N/mm² 냉간 압연 강판 1.5mm UST 515N/mm² 알루미늄 판재 2.0mm |
| 최소 소재 두께 | 0.35mm | 0.35mm | 0.35mm |
| 사방 성형 최소 내부 치수 | 140*190mm | 140*190mm | 140*190mm |
| 사방 성형 최소 내부 치수 | 140mm | 140mm | 140mm |
| 최대 절곡 크기 | 1400*1000mm | 2000*1250mm | 2500*1250mm |
| 축 수 | 표준 13축 동시 연동 | 표준 13축 동시 연동 | 표준 13축 동시 연동 |
| 파워 힌지 나이프 | 옵션 | 옵션 | 옵션 |











