









| 구성 파라미터 | PB1000S | PB1400S |
|---|---|---|
| 가장 빠른 절곡 속도 | 0.2초/절곡 | 0.2초/절곡 |
| 최대 절곡 폭 | 1000mm | 1400mm |
| 절곡 높이 | 170mm | 170mm |
| 정격 전압 | 380V | 380V |
| 총 모터 출력 | 25KW | 34KW |
| 평균 소비 전력 | 약 1.1KW | 약 1.5KW |
| 소음 | 약 50dB | 약 50dB |
| 전체 치수 | 285*150*280cm | 365*190*290cm |
| 총 중량 | 약 7t | 약 10t |
| 최대 절곡 두께 (맞춤형) | UST 515N/mm² 304 스테인리스강 1.0mm UST 410N/mm² 냉간 압연강판 1.2mm UST 515N/mm² 알루미늄 판재 1.6mm | UST 515N/mm² 304 스테인리스강 1.0mm UST 410N/mm² 냉간 압연강판 1.2mm UST 515N/mm² 알루미늄 판재 1.6mm |
| 최소 소재 두께 | 0.35mm | 0.35mm |
| 사방 성형 최소 내부 치수 | 140*210m (교체 가능한 흡착판 전용) | 140*210mm (교체 가능한 흡착판 전용) |
| 사방 성형 최소 내부 치수 | 140mm | 140mm |
| 최대 절곡 크기 | 1000*1000mm | 1400*1000mm |
| 축 수 | 표준 9축 동시 연동 | 표준 9축 동시 연동 |
| 파워 힌지 나이프 | 옵션 | 옵션 |













